|
Giulianova,
Venerdì 24 Settembre 2010 -
Il sito
www.radiogiulianova.net , a firma di Azzurra
Marcozzi, ha riportato in esclusiva l'elenco
degli ammessi alla prova orale del concorso per
assistenti socio-educativo negli asili nido. Per
i 5 posti da coprire, alla prova scritta di
ieri, presso l'Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e di Ristorazione, del
Commercio e del Turismo "V. Crocetti", si sono
presentati in 260 degli oltre 500 concorrenti
che avevano inoltrato domanda. Ecco l'elenco,
non ancora pubblicato sul
sito del comune di Giulianova, e pertanto
ufficioso:
www.comune.giulianova.te.it .
COMUNE DI GIULIANOVA
ELENCO AMMESSI PROVA ORALE
Posizione Cognome
CognomeCognome
Nome Punteggio
1 CASTORANI ELENA 13/05/1979 29,00
2 SANTORI SILVIA 07/10/1978 28,00
3 AMABILE IDA 26/02/1967 26,00
3 COSTANTE RENATA 21/12/1981 26,00
3 SANTARELLI STEFANIA 04/06/1968 26,00
3 DE ANGELIS MARIA PIA 31/03/1968 26,00
7 TALAMONTI ERICA 01/03/1981 25,50
7 PIERSANTI LUCIANA 29/01/1961 25,50
7 COLELLA GIOVINA 18/08/1970 25,50
7 MARCHEGIANI SIMONA 10/03/1976 25,50
7 DI CENSO FEDERICA 08/06/1977 25,50
7 MARTINELLI ANNA 28/06/1961 25,50
7 MEO RAMONA 30/09/1975 25,50
14 MINCIONI ROSANNA 21/03/1959 25,00
14 FORTI FRANCESCA 14/03/1980 25,00
16 DI CARLO MARZIA 18/11/1984 24,50
16 TOFU ASSUNTA ASJA 08/11/1967 24,50
16 DI MARCELLO BARBARA 07/03/1975 24,50
16 VULPIANI ROBERTA 20/05/1972 24,50
20 CANDIDI VANESSA 09/05/1976 24,00
20 RIDOLFI FABIOLA 02/06/1972 24,00
20 CIOTTI MARIANNA 16/01/1977 24,00
20 LUZI ISABELLA 14/06/1977 24,00
20 CARDILLI ANNA PAOLA 29/06/1982 24,00
25 DI TORO MAMMARELLA SILVIA 27/11/1983 23,50
25 GRIDELLI FLAVIA 10/10/1984 23,50
27 RICUPITO ENRICO 26/02/1985 23,00
27 MAMMARELLA MARZIA 02/02/1983 23,00
27 DI FRANCESCO MONIA 23/08/1979 23,00
30 DI MAURO SIMONA 06/11/1976 22,50
30 MAZZONI ELVIRA 08/06/1966 22,50
30 EPIFANI PAOLA 10/12/1969 22,50
30 CIUTTI RACHELE 06/12/1984 22,50
30 BIANCHI ILARIA 01/08/1982 22,50
30 RINALDI ANNA 06/04/1978 22,50
30 VANNI ANNA 25/03/1979 22,50
37 REPELE MARIKA 11/03/1981 22,00
37 GIORGETTI FEDERICA 26/03/1981 22,00
37 SOTOMAYOR GONZALEZ MARISABEL 10/06/1984
22,00
37 DI GIAMPAOLO MARIA 05/09/1981 22,00
37 FARINA FEDERICA 30/09/1976 22,00
42 GELOSI STEFANIA 11/08/1972 21,50
42 DI CARLO SARA 24/04/1983 21,50
42 TORTU' IRINA 22/02/1980 21,50
42 DURANTE ANTONELLA 11/03/1983 21,50
42 AMATUCCI VALERIA 01/07/1978 21,50
42 DI BIAGIO GIORGIA 12/06/1984 21,50
42 ASSISO DANIELA MARIAPIA 19/09/1982 21,50
49 D'OTTAVIO MANOLA 10/07/1982 21,00
49 CORRADETTI LAURA 21/06/1979 21,00
49 PAGNOTTONI SILVANA 21/07/1959 21,00
49 DI MARCO FRANCA 25/08/1976 21,00
Read more:
Radio G Giulianova -
Esclusivo: ecco l'elenco degli ammessi agli
orali per maestre d'asilo | Cronaca
http://www.radiogiulianova.net/index.php?option=com_content&view=article&id=560:esclusivo-ecco-lelenco-degli-ammessi-agli-orali-per-maestre-dasilo&catid=1:cronaca&Itemid=18#ixzz10QVji7Q9
Get this free plugin from
FreeCSS3Templates.com |