| 
								 
														
														
														
														GIULIANOVA, 
														28.10.2014 
								
								-  
														
														Premiata la generosità 
														dei giuliesi che nel 
														2013 hanno donato nei 
														contenitori gialli di 
														Humana People to People 
														Italia ben 3,07 chili di 
														indumenti per abitante, 
														per un totale di 
														71.700 chili di vestiti. 
														Questo risultato ha 
														permesso al Comune di 
														Giulianova di 
														posizionarsi al primo 
														posto nella 
														provincia di Teramo per 
														la categoria “Premio 
														provinciale - chili per 
														abitanti” e di vincere 
														l’Humana Eco-Solidarity 
														Award. 
								
								Il 
								premio è stato assegnato nell’ambito dell’ 
								“Humana People to People Day 2014 – Our Climate 
								Our Challenge”, evento internazionale giunto 
								alla sua quinta edizione.  
								
								
								Lo slogan 
								dell’evento, incentrato sui cambiamenti 
								climatici e sugli effetti che questi hanno sui 
								processi di sviluppo, specie nel Sud del mondo, 
								pone l’accento sulla sfida che occorre 
								affrontare per tutelare il pianeta. 
								Da qui l’idea di Humana di lanciare una raccolta 
								straordinaria di vestiti: fino al 16 ottobre 
								scorso è stato possibile donare i propri abiti 
								nei contenitori dell’organizzazione per 
								sostenere i piccoli coltivatori del Malawi, con 
								cui Humana  lavora per garantire loro sicurezza 
								alimentare. 
								
								In 
								tal senso, il caso di Giulianova rappresenta un 
								esempio virtuoso di solidarietà, tutela 
								ambientale e risparmio economico. 
								
								
								Con gli oltre 215 mila capi donati dai 
								giuliesi nel 2013, Humana potrà acquistare 5.736 
								kit di semi di soia, girasole e arachide, o 
								realizzare 19 giornate formative con i 
								contadini, oppure piantumare 2.868 alberi.  
								Il riutilizzo degli stessi indumenti ha permesso 
								inoltre di risparmiare le emissioni di oltre 258 
								mila tonnellate di anidride carbonica e di 
								430.200.000 litri di acqua. All’impatto sociale 
								ed ecologico della raccolta degli abiti si 
								aggiunge il risparmio economico. Se questi abiti 
								non fossero stati recuperati, l’amministrazione 
								di Giulianova, e quindi i cittadini, avrebbero 
								dovuto spendere 12.960 euro per il conferimento 
								in discarica.  |