| 
								
								ROMA, 
								4.5.2013 
								- 
								Dalla Fnsi-Unci riceviamo e pubblichiamo:   
								
								Milioni nei cassetti degli Ordini dei 
								giornalisti 
								  
								
								di Romano Bartoloni 
								
								Presidente del Sindacato cronisti romani   
								
								40mila giornalisti negli USA, 37 mila in Francia 
								segnano le mutazioni epocali del mondo 
								dell’informazione/comunicazione. Da noi 110mila 
								con il tesserino dell’Ordine composto dalla metà 
								di fantasmi, da un terzo di dinosauri in via di 
								estinzione, e dall’altro terzo di sottopagati. 
								Un OdG che sopravvive fuori del mondo, 
								accumulando, senza frutto e costrutto, milioni 
								di euro spremuti agli associati (senza 
								distinzioni tra contrattualizzati, precari a due 
								euro a pezzo e disoccupati) persino con la 
								complicità di Equitalia. E, intanto, la 
								categoria è sempre più povera e stremata dalla 
								dilagante disoccupazione, E tormentata dalle 
								voglie liberticide del sistema dei poteri con il 
								digitale facile. L’INPGI rischia la pelle per il 
								tracollo dei contributi previdenziali di 
								migliaia di posti di lavoro v! olatilizzati, e 
								ha prosciugato le riserve proprie e i fondi 
								pubblici sotto le bombe del ricorso a valanga 
								agli ammortizzatori sociali. La FNSI non sa più 
								a chi dare i resti, ingolfata come è negli stati 
								di crisi, e assediata dai free-lance a paghe 
								risibili. Senza più risorse per davvero o per 
								finta, gli editori piangono miseria e lasciano 
								presagire il peggio sul rinnovo del contratto. 
								
								Mentre tanti colleghi non riescono ad arrivare 
								alla fine del mese, l’Ordine nazionale e alcuni 
								regionali navigano nell’oro. Con soddisfazione 
								di via Parigi è stato raggiunto il record del 
								tesoretto con gli avanzi d’amministrazione dei 
								bilanci arretrati: ben 4milioni 795mila 185,38. 
								Segue a ruota l’OdG del Lazio con 3milioni 
								624mila 725,82 euro. Con la Lombardia in testa 
								tutti gli altri di livello regionale archiviano 
								bilanci in attivo a livello fisiologico. 
								Documenti finanziari faticosamente 
								rintracciabili nelle homepage nonostante 
								l’evidenza sia obbligata dalla legge sulla 
								trasparenza delle amministrazioni pubbliche, la 
								150/2009. Parzialmente la rispetta l’OdG 
								nazionale documentando solo incarichi e 
								compensi. 
								
								Purtroppo, sono quattrini intoccabili e non 
								possono essere destinati alla solidarietà verso 
								i colleghi a spasso, all’arricchimento culturale 
								e non solo all’aggiornamento professionale di 
								routine previsto dalla miniriforma del governo 
								Monti, alle grandi inchieste di mercato sui 
								destini dell’informazione/comunicazione e dei 
								sistemi editoriali multimediali. Sul loro 
								impiego se ne potrebbe discutere soltanto se 
								finalmente si sciogliesse l’Ordine ormai in 
								dirittura d’arrivo elettorale per oltre 500 
								posti da spartire (compresi i consigli di 
								disciplina destinatari della deontologia finora 
								nelle mani dei consigli degli OdG). 
								
								La legge ordinistica del 1963, partorita ai 
								tempi della penna bic, è piena di muffe che la 
								corrodono. Con i  commi f e g dell’art. 20 e 
								persino con il dl luogotenenziale 382 del 1944, 
								si legano le mani agli amministratori degli OdG. 
								Sotto l’occhio vigile del ministero della 
								Giustizia si debbono spendere soldi solo per il 
								funzionamento dei consigli salvo gli strappi 
								alla  moda sul filo del diritto per la pletora 
								di premi giornalistici. Altrimenti potrebbe 
								mettere bocca la Corte dei conti, perché in 
								teoria il surplus finanziario dovrebbe essere 
								restituito agli iscritti agli albi magari sotto 
								forma di riduzione delle quote sociali. 
								
								E allora gli addetti ai lavori come giustificano 
								i castelletti di avanzo di amministrazione? Al 
								nazionale si accantona da epoca immemorabile un 
								fondo per l’acquisto della sede e che ha 
								raggiunto il tetto di 3milioni 630mila. Sede che 
								probabilmente non si acquisterà mai (ora in via 
								Parigi si è in locazione con l’organismo di 
								famiglia, l’INPGI) e che, tuttavia, le risorse 
								vengono conservate a futura memoria. Gli altri 
								quasi un milione  e  200mila sono destinati, 
								come ha spiegato recentemente il segretario 
								Giancarlo Ghirra, alla formazione professionale 
								diventata obbligatoria per tutti i 110mila 
								iscritti, centenari compresi fino a prova 
								contraria. 
								
								Per la verità, anche in questo campo, le 
								funzioni dell’OdG nazionale sarebbero 
								esclusivamente di indirizzo, mentre la patata 
								bollente è nelle mani degli OdG regionali (la 
								loro autonomia è piena diversamente da quanto 
								avviene nel sindacato dove le associazioni sono 
								unite dal patto federativo nella FNSI). 
								Peraltro, a livello europeo, si sta valutando la 
								possibilità di aprire la partecipazione dei 
								corsi anche ad interventi di terzi. 
								
								Fra gli Ordini regionali, di gran lunga il più 
								ricco è quello del Lazio (22mila soci, numero 
								inferiore solo ai lombardi) con euro accantonati 
								per 3milioni 624mila e 725,82, più o meno la 
								cifra messa da parte dal nazionale, e con 
								destinazione, guarda caso, per l’acquisto di una 
								sede, peraltro, senza troppa convinzione. |