| 
								 
								
								
								PESCARA, 17.1.2018  -
								
								
								Gianni Melilla, Deputato di Art.1 
								Mdp - Liberi e Uguali (LeU), è primo tra i 
								parlamentari abruzzesi per numero di presenze in 
								base ai dati definitivi di Open Parlamento sui 5 
								anni della XVII Legislatura. 
								
								
								Inoltre, secondo l'ultimo 
								aggiornamento (30 novembre) sul sito di 
								riferimento, OpenPolis.it, il Deputato LeU 
								Gianni Melilla risulta essere primo anche per 
								indice di produttività. 
								
								
								Anche quest'anno, come a fine 
								2016, Melilla conferma il primato di maggior 
								presenze in Parlamento: il 100% delle sedute e 
								il 99.33% delle votazioni per un totale di 24660 
								su 24827 voti. 
								
								
								Relativamente alla produttività 
								che considera la quantità e l'efficacia 
								dell’attività realizzata prendendo in esame 
								numero, tipologia, consenso e iter degli atti 
								presentati, a fine novembre Melilla risultava 1° 
								deputato in Abruzzo e 12° sul totale dei 630 
								deputati, con un indice di produttività del 
								675,6. 
								
								
								Gianni Melilla ha presentato come 
								primo firmatario 22 proposte di legge come primo 
								firmatario, 9 interrogazioni “question time”, 
								454 interrogazioni (69 a risposta orale, 381 a 
								risposta scritta, 4 in commissione), 89 
								risoluzioni e ordini del giorno. 
								
								
								Per 3 anni Gianni Melilla è stato 
								componente dell'Ufficio di Presidenza della 
								Camera dei Deputati. 
								
								
								L'importante percorso di Melilla 
								si è articolato in numerose iniziative per il 
								sostegno a vertenze sindacali per il lavoro (ad 
								esempio  la Honeywell di Atessa, la Dayco di 
								Chieti, la Brioni di Penne, la Intecs de 
								L'Aquila, il Mercatone di Pineto e San Giovanni 
								Teatino), e nel concorso alla approvazione di 
								tante leggi importanti  come la creazione delle 
								Zone Economiche  Speciali per favorire  le 
								imprese, gli investimenti ; la nascita a Pescara 
								dell'ISIA, l'università del design industriale ; 
								le attività poste in essere favore delle 
								popolazioni danneggiate dalle ingenti nevicate 
								dello scorso inverno e colpite dai terremoti del 
								2016 e 2017; le misure per le popolazioni delle 
								aree terremotate del 2009; la istituzione del 
								Museo MAXXI a L'Aquila; la stabilizzazione dei 
								precari dei vigili del fuoco, dei conservatori e 
								accademie, della sanità, della scuola, del CNR; 
								i finanziamenti per i Parchi nazionali e le aree 
								protette; la legge quadro sulla cooperazione 
								internazionale allo sviluppo; la legge sul "dopo 
								di noi" per i disabili; le misure per gli 
								esodati al fine di contenere le ingiustizie 
								provocate dalla legge Fornero; il contenimento 
								delle tariffe aree e il sostegno ai piccoli e 
								medi aereoporti; il contrasto alle piattaforme 
								petrolifere in mare; le misure a sostegno dei 
								Comuni con popolazione inferiore a 5 mila 
								abitanti. “Fare il deputato per me è un onore – 
								commenta Melilla – Credo che il mio impegno sia 
								il modo migliore per ringraziare i cittadini 
								abruzzesi dell'opportunità che mi hanno 
								concesso, quella di rappresentarli in 
								Parlamento”. 
								
								  
								
								
								I dati, nel 
								dettaglio, sono consultabili sul sito OpenPolis 
								al link:
								
								
								
								
								https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/presenze/desc#  |